您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 更多設(shè)備 > 直線振動(dòng)篩
60秒級(jí)人工響應(yīng) 24小時(shí)免費(fèi)提供方案 過(guò)環(huán)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
進(jìn)料粒度:≤200-≤300mm
生產(chǎn)能力:10-600t/h
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等
免費(fèi)到廠參觀,全程教學(xué)式協(xié)助辦廠
免費(fèi)獲取報(bào)價(jià) 預(yù)約考察熱線:0371-67772626
直線振動(dòng)篩采用雙振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng),當(dāng)兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)做同步、反復(fù)旋轉(zhuǎn)時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動(dòng)軌跡為一直線。其兩電機(jī)軸相對(duì)篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到對(duì)物料進(jìn)行篩選和分級(jí)的目的。
該設(shè)備可用于流水線中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè),具有能耗低、效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu)無(wú)粉塵溢散的特點(diǎn)。其篩分目數(shù)可達(dá)400目,可篩分出7種不同粒度的物料。
除了生產(chǎn)直線振動(dòng)篩以外,廠家還生產(chǎn)有多層圓振動(dòng)篩,可根據(jù)用戶(hù)對(duì)成品規(guī)格需求,選擇各種幾層規(guī)格,使用起來(lái)更方便、快捷。
直線振動(dòng)篩
圓振動(dòng)篩
圓振動(dòng)篩作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),可篩分多種規(guī)格成品
直線振動(dòng)篩主要由篩箱、篩框、篩網(wǎng)、振動(dòng)電機(jī)、電機(jī)臺(tái)座、減振彈簧、支架等組成。
1、篩箱:由多種不同厚度鋼板焊制,有非常好的強(qiáng)度和剛度,是振動(dòng)篩主要組成部分。
2、篩框:主要作用是保持篩網(wǎng)平整,確保篩分工作的平穩(wěn)進(jìn)行。
3、篩網(wǎng):用于篩分各種物料,材料可選用低碳鋼、青銅、黃銅、不銹鋼絲等多種類(lèi)型。
4、電機(jī)臺(tái)座:要注意各個(gè)螺釘一定要擰緊,尤其是新機(jī),必須要反復(fù)緊固,以免松動(dòng)。
ZSG系列振動(dòng)篩工作時(shí),兩電機(jī)同步反向放置使激振器產(chǎn)生反向激振力,迫使篩體帶動(dòng)篩網(wǎng)做縱向運(yùn)動(dòng),使振動(dòng)篩上的物料受激振力而周期性向前拋出一個(gè)射程,從而完成物料篩分作業(yè)。
直線振動(dòng)篩系效能高新型的篩分設(shè)備,可對(duì)粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級(jí),廣泛用于礦山、煤炭、冶煉、建材、耐火材料、輕工、化工等行業(yè),具有穩(wěn)定可靠、消耗少、噪音低、壽命長(zhǎng)、振型穩(wěn)、篩分效率高等優(yōu)點(diǎn)。
直線振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 篩面 規(guī)格 |
篩面 層數(shù) |
篩孔 尺寸 |
進(jìn)料 粒度 |
處理量 | 電機(jī) 功率 |
總重量 | 振動(dòng)頻率 | 雙振幅 | 篩面 傾角 |
外形尺寸 |
(長(zhǎng)×寬)(mm) | 層 | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | (hz) | (mm) | (°) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
圓振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力(m³/h) | 振動(dòng)功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面規(guī)格 (mm) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2873 | 2 |
39.2 |
5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×6440 | 7600×4320×1620 |
3YK2873 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
4YK2873 | 4 | 58.8 | 5-100 | 200 | 90-950 | 750 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
河南振動(dòng)篩生產(chǎn)廠家:河南紅星礦山機(jī)械有限公司。
紅星廠址:河南鄭州高新區(qū)檀香路8號(hào)。
致力于為保護(hù)環(huán)境貢獻(xiàn)一份力量
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) / 極速發(fā)貨 / 免費(fèi)安裝