量身定制,免費(fèi)提供方案,立即詢價(jià):0371-67772626
現(xiàn)貨直銷,歡迎來(lái)電定制
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 進(jìn)料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
Ф900×1800 | <20 | 0.65-2 |
Ф900×3000 | <20 | 1.1-3.5 |
Ф1200×2400 | <25 | 1.5-4.8 |
Ф1200×3000 | <25 | 1.6-5 |
Ф1200×4500 | <25 | 1.6-5.8 |
Ф1500×3000 | <25 | 2-5 |
Ф1500×4500 | <25 | 3-6 |
Ф1500×5700 | <25 | 3.5-6 |
Ф1830×3000 | <25 | 4-10 |
Ф1830×4500 | <25 | 4.5-12 |
Ф1830×6400 | <25 | 6.5-15 |
Ф1830×7000 | <25 | 7.5-17 |
Ф2100×3000 | <25 | 6.5-36 |
Ф2100×4500 | <25 | 8-43 |
Ф2100×7000 | <25 | 12-48 |
Ф2200×4500 | <25 | 9-45 |
Ф2200×6500 | <25 | 14-26 |
Ф2200×7000 | <25 | 15-28 |
Ф2200×7500 | <25 | 15-30 |
Ф2400×3000 | <25 | 7-50 |
Ф2400×4500 | <25 | 8.5-60 |
Ф2700×4000 | <25 | 22-80 |
Ф2700×4500 | <25 | 26-90 |
Ф3200×4500 | <25 | 按工藝條件定 |
Ф3600×4500 | <25 | 按工藝條件定 |
Ф3600×6000 | <25 | 按工藝條件定 |
Ф3600×8500 | <25 | 45.8-256 |
Ф4000×5000 | <25 | 45-208 |
Ф4000×6000 | <25 | 65-248 |
Ф4000×6700 | <25 | 75-252 |
Ф4500×6400 | <25 | 84-306 |
Ф5030×6400 | <25 | 98-386 |
Ф5030×8300 | <25 | 118-500 |
Ф5500×8500 | <25 | 148-615 |
獲取廠家報(bào)價(jià)信息
已有0人獲取相關(guān)資料